Ρουλεμάν κυλίνδρων σειράς XU
Περιγραφή προϊόντος:
Παρέχονται οι οπές στερέωσης της σειράς XU, αυτό το μοντέλο δεν απαιτεί φλάντζα ή περίβλημα πίεσης. Επιπλέον, επειδή έχει ενσωματωμένη δομή εσωτερικού / εξωτερικού δακτυλίου και είναι εξοπλισμένη με ροδέλες, η απόδοσή της επηρεάζεται ελάχιστα από τη διαδικασία τοποθέτησης, διασφαλίζοντας σταθερή ακρίβεια περιστροφής και ροπή. Η σειρά XU μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για περιστροφή εσωτερικού δακτυλίου όσο και περιστροφή εξωτερικού δακτυλίου.
Ο ειδικός τύπος XU είναι ένα ρουλεμάν με ενσωματωμένο εσωτερικό και εξωτερικό δακτύλιο. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλή ακρίβεια περιστροφής τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών δακτυλίων.
Εφαρμογή ρουλεμάν πολλαπλών κυλίνδρων σειράς XU:
• Βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας, μειωτήρας
• περιστροφικός πίνακας ακριβείας, περιστροφικός πίνακας NC
• Περιστρεφόμενο μέρος εργαλειομηχανών
• Όργανο επιθεώρησης, Ιατρικός εξοπλισμός
• Αεροπορικός εξοπλισμός, στρατιωτικό ραντάρ κ.λπ.

Αριθμός αναγνώρισης | Κύριες διαστάσεις | Βασική βαθμολογία φορτίου (αξονική) | Βασική βαθμολογία φορτίου (ακτινική) | βάρος | |||||||||
εσωτερικός δακτύλιος | εξωτερικός δακτύλιος | Διάμετρος κύκλου βήματος κυλίνδρου dp (mm) | πλάτος | φLa | ναι | φLi | Νι | Γα | C0a | Κρ | Ορ | Κιλό | |
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 20-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |















